BankAccount
Fields
This is a list of properties for this model:\
| Name | Summary | Data Type | Required |
|---|---|---|---|
accountNumber | Back Account Number. | string | Yes |
accountType | 1-Checking(default), 2-Saving. | byte(1, 2) | Yes |
achMethod | 1-Combine(default), 2- Individual. | byte(1, 2) | Yes |
category | Bank Account Category. Values: Deposit, Fee. | enumeration | |
discountPaid | 1-Daily, 2-Monthly(default). | byte(1, 2) | Yes |
name | Full Bank Name. | string | Yes |
routingNumber | 9 digit Bank Routing Number. | string | Yes |
bankingRoutingID | int | ||
bankName | string | ||
address | string | ||
city | string | ||
stateCode | string | ||
zipcode | string | ||
zipcodeExtension | string | ||
telephone | string |
Example
{
"accountNumber":"",
}Updated over 1 year ago
